
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.32 | 40 2★ | 40★★ |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 16 | 0 0★ | |||||
| 15 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 14 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 13 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 12 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 11 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 10 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 9 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 8 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 7 | 95 4★ | 45★★ | 50★★ | |||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 4 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 3 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 2 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 1 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
