
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 80 2★ | 50★★ | 30 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 45 0★ | 45 | ||||
| 18 | 0 0★ | |||||
| 17 | 22 0★ | 22 | ||||
| 16 | 100 3★ | 50★★ | 50★ | |||
| 15 | 72 1★ | 22 | 50★ | |||
| 14 | 30 0★ | 30 | ||||
| 13 | 42 0★ | 20 | 22 | |||
| 12 | 87 2★ | 15 | 50★★ | 22 | ||
| 11 | 70 2★ | 20 | 50★★ | |||
| 10 | 0 0★ | |||||
| 9 | 72 0★ | 50 | 22 | |||
| 8 | 22 0★ | 22 | ||||
| 7 | 50 0★ | 15 | 35 | |||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 60 0★ | 40 | 20 | |||
| 4 | 95 0★ | 15 | 15 | 45 | 20 | |
| 3 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 2 | 80 2★ | 30 | 50★★ | |||
| 1 | 94 1★ | 22 | 22 | 50★ |
