
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.32 | 290 11★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 40★ |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 14 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 13 | 100 3★ | 50★★ | 50★ | |||
| 12 | 50 1★ | 50★ | ||||
| 11 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 10 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 9 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 4 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 1 | 50 2★ | 50★★ |
