
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 22 0★ | 22 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 35 0★ | 35 | ||||
| 20 | 0 0★ | |||||
| 19 | 0 0★ | |||||
| 18 | 0 0★ | |||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 65 0★ | 45 | 20 | |||
| 15 | 30 2★ | 30★★ | ||||
| 14 | 50 0★ | 50 | ||||
| 13 | 110 1★ | 50★ | 30 | 30 | ||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 0 0★ | |||||
| 10 | 30 0★ | 30 | ||||
| 9 | 55 0★ | 15 | 40 | |||
| 8 | 30 0★ | 30 | ||||
| 7 | 7 0★ | 7 | ||||
| 6 | 80 0★ | 20 | 30 | 30 | ||
| 5 | 50 0★ | 35 | 15 | |||
| 4 | 65 1★ | 30★ | 35 | |||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 22 1★ | 22★ |
