
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 90 0★ | 45 | 25 | 20 | |||
| v0.32 | 105 0★ | 25 | 30 | 25 | 5 | 20 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 0★ | 20 | 20 | |||
| 17 | 15 0★ | 15 | ||||
| 16 | 0 0★ | |||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 22 0★ | 22 | ||||
| 13 | 40 1★ | 40★ | ||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 0 0★ | |||||
| 10 | 0 0★ | |||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 15 1★ | 15★ | ||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 22 0★ | 22 |
| Total | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 12★ | 22 | 30★★ | 50★★ | 45★★ | 30★ | 22★ | 30★★ | 45★★ |
