
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 240 6★ | 40 | 50★ | 50★★ | 50★ | 50★★ | |
| v0.32 | 275 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 25 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 0★ | 20 | ||||
| 19 | 0 0★ | |||||
| 18 | 0 0★ | |||||
| 17 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 16 | 0 0★ | |||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 0 0★ | |||||
| 10 | 25 0★ | 25 | ||||
| 9 | 37 0★ | 37 | ||||
| 8 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 7 | 22 0★ | 22 | ||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 30 1★ | 30★ | ||||
| 3 | 102 2★ | 50★★ | 22 | 30 | ||
| 2 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 1 | 174 6★ | 22★ | 30★ | 50★★ | 22 | 50★★ |
| 0 | 0 0★ | |||||
| -1 | 200 7★ | 50★★ | 50★★ | 50★ | 50★★ |
| Total | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 24★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
