
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.32 | 119 0★ | 7 | 22 | 30 | 5 | 30 | 25 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 0★ | 25 | ||||
| 19 | 0 0★ | |||||
| 18 | 40 1★ | 40★ | ||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 0 0★ | |||||
| 15 | 7 2★ | 7★★ | ||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 22 0★ | 22 | ||||
| 12 | 25 0★ | 25 | ||||
| 11 | 0 0★ | |||||
| 10 | 0 0★ | |||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 7 0★ | 7 |
| Total | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 2★ | 20★★ |
