
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | |
| v0.32 | 270 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 20 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 19 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 18 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 17 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 16 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 13 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 12 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 11 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 10 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 7 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 6 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 5 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 2 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 1 | 50 2★ | 50★★ |
