
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.34 | 50 2★ | 50★★ | |||||
| v0.33 | 187 2★ | 22 | 50★★ | 25 | 45 | 45 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 0 0★ | |||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 0 0★ | |||||
| 10 | 0 0★ | |||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 0 0★ | |||||
| 0 | 0 0★ | |||||
| -1 | 22 0★ | 22 |
