
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 230 8★ | 30 | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 10 | 145 4★ | 50★★ | 50★★ | 45 | ||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 45 1★ | 45★ | ||||
| 2 | 50 2★ | 50★★ |
| Total | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 22★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
