
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 250 9★ | 50★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 50 1★ | 50★ | ||||
| 11 | 0 0★ | |||||
| 10 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 50 2★ | 50★★ |
| Total | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 22★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
