
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.34 | 50 2★ | 50★★ | |||||
| v0.33 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 19 | 0 0★ | |||||
| 18 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 0 0★ | |||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 11 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 10 | 0 0★ | |||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 200 8★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | |
| 2 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 1 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
