| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 30 2★ | 30★★ | ||||
| 10 | 0 0★ | |||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 6 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 2 | 175 5★ | 50★★ | 45★ | 30 | 50★★ | |
| 1 | 97 3★ | 45★ | 30★ | 22★ | ||
| 0 | 0 0★ | |||||
| -1 | 0 0★ | |||||
| -2 | 75 0★ | 30 | 45 |
