| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.35 | 245 7★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 45★ | 50 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 0★ | |||||
| -1 | 0 0★ | |||||
| -2 | 220 4★ | 45★ | 50★ | 50★ | 25 | 50★ |
| Total | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 24★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
