
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 67 0★ | 22 | 45 | |||
| 18 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 17 | 37 0★ | 37 | ||||
| 16 | 45 0★ | 45 | ||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 72 3★ | 22★ | 50★★ | |||
| 12 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 11 | 50 1★ | 50★ | ||||
| 10 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 9 | 50 1★ | 50★ | ||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 100 3★ | 50★★ | 50★ | |||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 75 3★ | 30★ | 45★★ | |||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 70 0★ | 30 | 40 | |||
| 1 | 22 0★ | 22 |
