
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 140 3★ | 45 | 45★ | 50★★ | ||
| 18 | 45 1★ | 45★ | ||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 45 0★ | 45 | ||||
| 13 | 45 1★ | 45★ | ||||
| 12 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 11 | 30 0★ | 30 | ||||
| 10 | 45 2★ | 45★★ | ||||
| 9 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 8 | 37 0★ | 37 | ||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 2 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 1 | 30 1★ | 30★ |
