
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.34 | 7 0★ | 7 | |||||
| v0.33 | 40 0★ | 15 | 20 | 5 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 45 0★ | 20 | 25 | |||
| 20 | 30 0★ | 30 | ||||
| 19 | 25 0★ | 25 | ||||
| 18 | 0 0★ | |||||
| 17 | 30 0★ | 30 | ||||
| 16 | 42 0★ | 22 | 20 | |||
| 15 | 22 0★ | 22 | ||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 30 0★ | 30 | ||||
| 10 | 22 0★ | 22 | ||||
| 9 | 37 0★ | 37 | ||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 15 0★ | 15 | ||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 0 0★ | |||||
| 0 | 0 0★ | |||||
| -1 | 103 0★ | 22 | 22 | 22 | 37 |
