
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 90 0★ | 45 | 25 | 20 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 0★ | 15 | ||||
| 18 | 0 0★ | |||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 20 0★ | 20 | ||||
| 15 | 0 0★ | |||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 0 0★ | |||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 0 0★ | |||||
| 10 | 22 0★ | 22 | ||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 22 0★ | 22 | ||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 0 0★ | |||||
| 0 | 0 0★ | |||||
| -1 | 74 2★ | 37★ | 22★ | 15 |
