
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 20 | 0 0★ | |||||
| 19 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 18 | 0 0★ | |||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 15 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 12 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 11 | 95 3★ | 45★ | 50★★ | |||
| 10 | 30 1★ | 30★ | ||||
| 9 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 8 | 95 3★ | 50★★ | 45★ | |||
| 7 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 6 | 200 8★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | |
| 5 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 4 | 230 7★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 40★ | |
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 1 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ |
