
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 18 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 15 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 14 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 13 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 12 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 11 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 10 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 9 | 100 3★ | 50★★ | 50★ | |||
| 8 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 7 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 200 8★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | |
| 4 | 200 8★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | |
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 1 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ |
