
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 70 2★ | 20 | 50★★ | |||
| 18 | 85 2★ | 40★ | 45★ | |||
| 17 | 80 2★ | 30 | 50★★ | |||
| 16 | 150 5★ | 50★★ | 50★ | 50★★ | ||
| 15 | 45 1★ | 45★ | ||||
| 14 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 13 | 90 3★ | 50★★ | 40★ | |||
| 12 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 11 | 167 6★ | 50★★ | 50★★ | 37★ | 30★ | |
| 10 | 45 0★ | 45 | ||||
| 9 | 95 2★ | 45 | 50★★ | |||
| 8 | 67 1★ | 45★ | 22 | |||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 30 1★ | 30★ | ||||
| 4 | 37 0★ | 37 | ||||
| 3 | 67 1★ | 45★ | 22 | |||
| 2 | 67 2★ | 22★ | 45★ | |||
| 1 | 140 3★ | 30 | 30★ | 30 | 50★★ |
