
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 200 8★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | |
| 20 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 19 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 18 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 17 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 16 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 15 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 14 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 13 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 12 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 11 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 10 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 9 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 8 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 7 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 6 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 5 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 4 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 3 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 2 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
| 1 | 250 10★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ |
