| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.33 | 220 7★ | 50★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | 20 | |
| v0.32 | 180 3★ | 50★ | 45★★ | 45 | 40 |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 45 2★ | 45★★ | ||||
| 12 | 0 0★ | |||||
| 11 | 40 0★ | 40 | ||||
| 10 | 0 0★ | |||||
| 9 | 0 0★ | |||||
| 8 | 0 0★ | |||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 0 0★ | |||||
| 4 | 0 0★ | |||||
| 3 | 0 0★ | |||||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 0 0★ | |||||
| 0 | 0 0★ | |||||
| -1 | 0 0★ | |||||
| -2 | 35 0★ | 35 |
