
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 19 | 135 3★ | 45 | 45★ | 45★★ | ||
| 18 | 85 1★ | 45★ | 40 | |||
| 17 | 0 0★ | |||||
| 16 | 95 2★ | 50★★ | 45 | |||
| 15 | 90 2★ | 50★★ | 40 | |||
| 14 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 13 | 45 2★ | 45★★ | ||||
| 12 | 95 2★ | 45 | 50★★ | |||
| 11 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 10 | 145 5★ | 45★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 9 | 145 5★ | 50★★ | 50★★ | 45★ | ||
| 8 | 37 0★ | 37 | ||||
| 7 | 0 0★ | |||||
| 6 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 5 | 50 2★ | 50★★ | ||||
| 4 | 190 7★ | 40★★ | 50★★ | 50★★ | 50★ | |
| 3 | 150 6★ | 50★★ | 50★★ | 50★★ | ||
| 2 | 100 4★ | 50★★ | 50★★ | |||
| 1 | 50 2★ | 50★★ |
