
| Trunk | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.34 | 45 2★ | 45★★ |
| Set | Total | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 0★ | 30 | ||||
| 19 | 37 0★ | 37 | ||||
| 18 | 117 3★ | 22 | 50★★ | 45★ | ||
| 17 | 37 0★ | 37 | ||||
| 16 | 105 3★ | 30★ | 50★★ | 25 | ||
| 15 | 100 3★ | 50★ | 50★★ | |||
| 14 | 0 0★ | |||||
| 13 | 72 3★ | 50★★ | 22★ | |||
| 12 | 45 0★ | 45 | ||||
| 11 | 80 1★ | 50★ | 30 | |||
| 10 | 67 0★ | 45 | 22 | |||
| 9 | 90 1★ | 45★ | 45 | |||
| 8 | 70 3★ | 40★ | 30★★ | |||
| 7 | 142 2★ | 37★ | 30 | 45 | ||
| 6 | 0 0★ | |||||
| 5 | 75 1★ | 45★ | 30 | |||
| 4 | 45 1★ | 45★ | ||||
| 3 | 95 3★ | 50★★ | 45★ | |||
| 2 | 0 0★ | |||||
| 1 | 50 2★ | 50★★ |
